
PP改性造粒
所屬分類:塑料改性造料
產品描述
PP粒料:
主要性能參數 | 單位 | 測試條件 | 測試標準 | 黑色PP | 淺灰PP | 阻燃PP |
拉伸強度 | Mpa | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 19.74 | 20.68 | 19 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040.2-2006 | 20.2 | 70.28 | 38 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | kJ/m2 | 注塑 | GB/T 1843-2008 | 4.2 | 4.5 | 5 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 22.77 | 25.12 | 24 |
彎曲模量(MPa) | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341-2000 | 759.11 | 910.49 | 870 |
熔體流動速率 | g/10min | 230℃/2.16kg | GB/T 3682-2000 | 18 | 27 | 20 |
應用領域 | 汔車塑件、摩配塑件、包裝材料 |
上一篇:ABS改性造粒
下一篇:無
TOP